Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto:
trattori agricoli di prezzi di fornitore di agricoltura di 140hp 4wd Cina da vendere
Vendite di questo trattore del modello 140hp 4wd molto bene per la sui buona qualità E prezzo poco costoso
Esportiamo questo i trattori di modello più Europa, L'America, L'Australia e Brizil ed altri paesi, sono molto popolari nel servizio
Con la bella apparenza, questo trattore è Egualmente multifunzionale. Può Abbinare tutti i generi di agricoltura degli strumenti
Maschere:
Strumentazioni standard:
LR6M-3Z-23 motore, 6 cilindri, cambio 16+8, con la frizione della Doppio-Fase, direzione di potere, presa del rimorchio,
piatto di protezione, gomme: 14.9-26/18.4-38, collegare della valvola a farfalla di mano, azionamento della rotella 4x4, collegamento 3-Point,
Il PTO posteriore 540/1000, colore segue il vostro bisogno
Opzioni:
Carrozza, baldacchino, valvola di Multi-Modo, freno aerodinamico, reattanza anteriore, reattanza posteriore, inclinante la barra di tiraggio,
spec. Del trattore di 140hp 4wd
Modello | 1404 | ||||
(millimetro) Dimensioni del trattore | Lunghezza (per fronteggiare reattanza) | 5060 | |||
Larghezza | 2345 | ||||
Altezza (allo sfiato dello scarico) | 2995 | ||||
Impronta | Rotella anteriore | 1612-2202 | |||
Rotella posteriore | 1650-2420 | ||||
Base dell'asse | 2582 | ||||
Spazio di Min. Ground | 395 | ||||
Peso della struttura (chilogrammo) | 5545 | ||||
Peso della reattanza (chilogrammo) | Reattanza anteriore | 440 | |||
Reattanza posteriore | 480/516 | ||||
Forza Rated della trazione (KN) | 28 | ||||
Motore | Modello | LR6M3Z-23 | |||
Tipo | Verticale, 6- Cilindro, raffreddato ad acqua e colpo 4 | ||||
Potere Rated (chilowatt) | 103kW | ||||
Velocità Rated (r/min) | 2300 | ||||
Combustibile | Diesel | ||||
Pneumatico | Rotella anteriore | 14.9-26/(14.9 facoltativo- 24) | |||
Rotella posteriore | 18.4-38/(18.4 facoltativo- 34) | ||||
Frizione | Asciutto, doppio- frizione della fase | ||||
Direzione | direzione di potere | ||||
Tipo di trasmissione | 16F+8R Spostamento della spola/ Cattrezzo del reeper Spostamento | ||||
Tipo della sospensione | collegamenti 3-point | ||||
PTO | Tipo e Rev | Tipo Semi-independent 760/1000 O540/1000 (facoltativo) | |||
Formato della scanalatura | Scanalatura di rettangolo F35 con 6 denti |
Caricatore della parte frontale TZ-14 con 4 - dentro - specifiche della 1 benna:
Modello | TZ-14 |
Capienza della benna (m. 3) | 1.45 |
Caricamento Rated (chilogrammo) | 1200 |
Dimensioni generali (millimetro) | 5850× 2100× 3600 |
Altezza massima del deposito (millimetro) | 4100 |
Distanza massima del deposito (millimetro) | 1400 |
Angolo di riduzione dei prezzi della benna (grado) | 420 |
Angolo scaricante massimo (grado) | 460 |
Profondità Di raschio di massimo (millimetro) | 160 |
Tempo di sollevamento al perno (s) | 10 |
Tempo discendente (s) | 10 |
Trattore suggerito (cavallo vapore) | 140-160 |
Specifiche dell'escavatore a cucchiaia rovescia LW-14:
Modello | LW-14 |
Capienza della benna (m. 3) | 0.07 |
Benna largamente (millimetro) | 550 |
Profondità Di Max. Digging (millimetro) | 3500 |
Raggio di Max. Digging (millimetro) | 4300 |
Altezza di Max. Digging (millimetro) | 4300 |
Scaricando altezza (millimetro) | 2770 |
Parte inferiore piana di profondità Di Max. Digging (2ft) (millimetro) | 3350 |
Angolo dell'oscillazione (grado) | 180° |
Rotazione della benna (grado) | 172° |
Forza di scavatura del bastone del merlo acquaiolo (chilogrammo) | 2700 |
Pressione di funzionamento (Mpa) | 16 |
Imballaggio & Consegna:
- 2 unità All'interno di 1x40'fcl hanno montato,
- Termine di consegna: 30 giorni dopo la ricezione del vostro deposito
Informazioni di azienda:
Il nostro servizio:
Certificazioni:
FAQ: