Descrizione del prodotto
Lettore automatico del passaporto del passaporto scanner/OCR di scansione MRZ del chiosco dal fornitore MS4100 della Cina
Lo scaner del codice a barre della nuova generazione MS4100, con il supporto fisso ed il disegno compatto, il suo adatto a tutti i generi di chiosco, atmosfera, terminale del biglietto, apparecchio medico, macchina di controllo di accesso per uso incluso
Con il sensore infrarosso, questo scaner del codice a barre può Rilevare e leggere esattamente il codice a barre ed anche salvo potere allo stesso tempo, solo quando un codice a barre compare, l'indicatore luminoso di illuminazione sarà Sopra e lo scanner comincia a funzionare, questo modo che lo scanner può Sempre mantenere freddo, questo egualmente rende lo scanner più Durevole e certo
  
Caratteristiche di prodotto

Parametri di base

  
Soluzioni di applicazione


Uso di industria
Sanità , buono mobile o ettichettare (evento, linea aerea, cinematografo, ecc), farmacia, veicoli della pattuglia, vendita al dettaglio, lotteria, attività Bancarie, ecc.
| Caratteristiche fisiche | |
| Dimensioni: | 70mmX23mmX50mm (LxHxD) | 
| Peso: | 150g | 
| Tensione e corrente: | 5 VCC +-10% @ 400 mA | 
Caratteristiche di prestazione  | |
| Immagine (pixel): | 640 pixel dei pixel (H) x 480 (v) | 
| Sorgente luminosa: | Tendenza: 617 nanometro LED; Illuminazione: 6500K LED | 
| Campo visivo: | 40° (H) x 26° (v) | 
| Rullo/passo/deviazione della rotta: | 360° , ± 65° , ± 60° | 
| Contrasto di stampa: | differenza riflettente minima di 25% | 
| La simbologia decodifica la possibilità | |
| 1-D: | UPC/EAN, UPC/EAN con i supplementals, Bookland EAN, ISSN, buono dell'UCC ha esteso il codice, Code128, GS1-128, ISBT 128, codice 39, codifica 39 ASCII completo, codice 39, codice 32, codice 93, Code11, tabella 2 di Trioptic di 5, ha interfogliato 2 di 5, 2 discreti di 5, Codabar, MSI, cinesi 2 di 5, varianti di GS1 DataBar, Coreano 3 di 5, ISBT Concat | 
| 2-D: | PDF417, MicroPDF417, codici compositi, tabella di dati, Maxicode, codice di QR, MicroQR, Azteco | 
| Tolleranze di movimento: | fino a 25 dentro. (63.5 cm) al secondo | 
| Le interfacce hanno supportato: | USB, RS232 | 
| Situazione di utilizzo | |
| Temperatura di funzionamento: | 32° A 122° F/0° A 50° C | 
| Temperatura di memoria: | - 40° A 158° F/-40° A 70° C | 
| Umidità : | 5% - 95%, senza condensazione | 
| Specifiche scossa/di goccia: | Sostiene 10Gs 0.06 " Doppio ampè Re | 
| Immunità Chiara ambientale: | Immune ad illuminazione normale fino a 1600 lux. Immune a luce solare fino a 86.000 lux | 
| Decodificare gli intervalli | |
| Simbolo & Densità | Intervallo | 
| Codice 39 (5 mil) | 50mm-120mm | 
| 100%UPCA (13 mil) | 20mm-300mm | 
| Codice 39 (20 mil) | 25mm-340mm | 
| PDF417 (6.8mil) | 30mm-120mm | 
| DataMatrix (10mil) | 20mm-120mm | 
| Codice di QR (20mil) | 15mm-240mm | 
| Codice 39 di risoluzione 1D | 4.8mil (0.122mm) | 
| Tabella di dati di risoluzione 2D | 6.6mil (0.168mm) | 
| La prestazione può Essere urtata da qualità Di codice a barre e dalle condizioni ambientali | 
Perché Li scegliete? 
& 10 anni di esperienza di giacimento del collettore di dati
& Fornitore originale, reparto della squadra di ricerca & Sviluppo
& Consegna veloce, prezzo di fabbrica competitivo ed OEM flessibile
& 2 anni di gurantee di qualità , servizi di manutenzione liberi entro il primo anno
Particolari del contatto:
Kristen Liang
Shenzhen Int'l elettronico unico ha limitato
Scanner del codice a barre | Lettore di schede magnetico |Stampante di posizione
|Magazzino di logistica|Ristorante |Ospedale|WMS | Controllo di accesso|Libreria|OEM |ERP
|