Descrizione del prodotto
Macchina di gomma del frantumatore, attrezzatura di produzione di gomma dello strato
I. Caratteristica
1. Il rullo adotta il ghisa raffreddato lega. La sua superficie è con alta durezza e wearproof. La superficie del rullo rispecchia elaborare. Tipo di spruzzo vuoto interno dei due rulli. Uniformità di temperatura in superficie del rullo
2. Il rullo è cuscinetto a sfere, struttura di lubrificazione del grasso
3. Il rullo adotta l'unità rispettivamente adotta la rotella di vite senza fine, azionamento della vite senza fine. Potrebbe facoltativo installare la registrazione motorizzata di punto di contatto, facile funzionare
4. Questa macchina è intera struttura bassa, conveniente ad installazione
II. Paramete tecnico
Punto | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-660 | XK-710 |
Diametro del rullo (millimetri) | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 660 | 710 |
Lunghezza di funzionamento del rullo | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 |
Velocità lineare del rullo anteriore (r/min) | 9 | 16.3 | 16.7 | 19.3 | 21.8 | 22.5 | 27.2 | 28 | 31.9 |
Rapporto di velocità dei rulli | 01: 01.4 | 01: 01.1 | 01: 01.3 | 01: 01.3 | 01: 01.3 | 01: 01.2 | 01: 01.2 | 01: 01.2 | 01: 01.5 |
Spazio massimo del rullo (millimetri) | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 0.5-15 | 0.5-15 |
Capienza d'alimentazione composta (chilogrammo) | 1-2 | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 165 | 190 |
Potere del motore (chilowatt) | 5.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 240 | 280 |
Dimensioni (L× W× H) | |||||||||
L (millimetro) | 1133 | 2722 | 4200 | 4920 | 5405 | 6646 | 6270 | 7280 | 8185 |
W (millimetro) | 920 | 1115 | 1780 | 1780 | 1740 | 2736 | 2282 | 3400 | 3910 |
H (millimetro) | 1394 | 1345 | 1760 | 1800 | 1790 | 2105 | 2000 | 2530 | 2270 |
Peso lordo (t) | ~2 | ~3.2 | ~6.5 | ~8 | ~11.4 | ~22 | ~22.5 | ~49 | ~51 |
III. Esposizione della maschera