Descrizione del prodotto
fornitore portatile della Camera del contenitore del pacchetto piano di 20FT
Specifica di formato standard come seguendo, anche può Essere fatto secondo il requisito personalizzato
Dimensione della Camera del contenitore | ||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||
20HC standard | Formato esterno | 6058mm | 2438mm | 2791/2896 |
Formato interno | 5878mm | 2258mm | 2445/2550 | |
Disegno 20HC | Formato esterno | 6058mm | 3000mm | 2791/2896 |
Formato interno | 5878mm | 2820mm | 2445/2550 |
1. Piano imballato per comprimere costo del trasporto
2. Conveniente per il sollevamento, la riparazione e comporre
3. Tempo di impiego: 20 anni
4. Può Essere trasportato facilmente come unità Dopo montato
5. La disposizione è Personalizzata
6. Montaggi di angolo di norma ISO, Misura per mettere sull'altro trasporto
Specifica | Lungamente (millimetri) | 5800 |
Larghezza (millimetro) | 2440 | |
Alto (millimetri) | 2620 | |
Modulo del tetto | Il tetto piano, libera la caduta | |
Il numero di strato | Tre strati o di meno | |
Parametro progettuale | Anni di uso del disegno strutturale | 20 anni |
Caricamento in tensione del pavimento | metro quadro 2.0KN/ | |
Caricamento in tensione del tetto | metro quadro 0.5KN/ | |
Caricamento di vento | metro quadro 0.6KN/ | |
Intensità Sismica della fortificazione | 8 gradi | |
struttura | Angolo | Tubo quadrato galvanizzato, uno spessore di 2.5mm, materiale Q235B |
Trave del tetto | Tubo quadrato galvanizzato, uno spessore di 2.5mm, materiale Q235B | |
Coprire il secondo fascio | Tubo quadrato galvanizzato, uno spessore di 2.5mm, materiale Q235B | |
La trave principale | Tubo quadrato galvanizzato, uno spessore di 2.5mm, materiale Q235B | |
Il fascio secondario al suolo | Tubo quadrato galvanizzato, uno spessore di 2.5mm, materiale Q235B | |
La vernice | Vernice a base d'acqua ambientale non tossica ed inodora, impermeabile, resistente all'uso, invecchiare resistente, essiccamento resistente e veloce di colore giallo - | |
tetto | Comitato del tetto | Spessore del tetto: 0.8mm |
Cotone di conservazione di calore | Il doppio feltro spesso della fibra di vetro di strato 100mm, la densità All'ingrosso è Maggior di 14kg/m cubata e la prestazione di combustione non è Infiammabile a codice categoria A | |
Scheda del soffitto | il piatto di alluminio spesso dello zinco di 0.5mm, colora il grey bianco | |
La terra | Scheda di vetro del magnesio | il piatto di vetro spesso del magnesio di 15mm, la densità è Maggior di 1.3 g/cm3, la prestazione di combustione non è Combustibile al grado A e la superficie si aggiunge alla superficie |
F A Q |
Q: Siete una fabbrica o un'azienda di commercio? |
A: Siamo una fabbrica che hanno più Di 15 anni di esperienza su produzione delle case del contenitore. E siete accolto favorevolmente per visualizzarlo per controllo. Il flusso di controllo di qualità Gli mostrerà Il nostro professionista. Egualmente godrete di migliore qualità E del prezzo competitivo |
Q: Che cosa è Il modo di pagamento? |
A: T/T, LC e così Via |
Q: Che cosa è La vostra capienza del rifornimento? |
A: Produzione annuale: Casa 72000sets, tester prefabbricati del contenitore della casa 564000square; Toletta portatile 24000sets; Tester della struttura d'acciaio 360000square. |
Q: Come installare? |
A: Forniremo l'istruzione di installazione ed il video per voi, tecnici sarà Trasmesso per aiutarlo se è Necessario. Tuttavia, la tassa di visto, i biglietti di aria, l'adattamento, stipendi sarà Fornita dai compratori |
Q: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna? |
A: Ha luogo generalmente nei 7-20 giorni, definitivamente secondo la quantità Ed il colore |
Q: Come garantite la qualità Dei prodotti? |
A: Ha stabilito una procedura per controllare i prodotti in tutte le fasi del processo di fabbricazione - le materie prime, i materiali convalidati o provati dei materiali di processo, merci finished, lo SGS ecc., in BV e l'altra prova sono disponibili per noi. Potremmo trattare con voi tramite assicurazione commerciale via Alibaba. |
Q: Come posso ottenere la citazione del progetto? |
A: Se avete illustrazione, possiamo offrirgli la nostra citazione secondo la vostra illustrazione |