Descrizione del prodotto
Documento termico
Sostanza: 52GSM, 55GSM, 58GSM, 70GSM, 80GSM
Colore: Bianco
Luminosità : 96%-98%
Rullo: Strato di Width= 242~600mm della bobina: 787*1092, 889*1194, 890*600, 880*615, 700*1000, 610*914 millimetro
Pacchetto:
Spostato all'interno con il film di materia plastica sottile contro umidità , parte esterna con la carta kraft rivestita del PE per gli strati, cartone ondulato per i rulli
PUNTO | DATI | |
Pesi normali di base (GSM) | 52gsm, 55gsm, 58gsm, 80gsm | |
Variazione del peso di base | ± 5%; | |
Bianchezza | ≥ 90% | |
Opacità | > 90% | |
Densità Di carta | ≥ 8.0 | |
Scorrevolezza: | ≥ 300 s | |
Immagine statica | 70C | ≤ 0.20 |
100C | ≥ 1.10 | |
Immagine dinamica | 30mj/mm2 | ≥ 1.10 |
Resistenza termica | Spazio in bianco | ≤ 0.20 |
Immagine | ≥ 90.0 | |
Resistenza di umidità | Spazio in bianco | ≤ 0.20 |
Immagine | ≥ 90.0 | |
Resistenza chiara | Spazio in bianco | ≤ 0.20 |
Immagine | ≥ 90.0 | |
Concentrazione di rottura (CD): | manganese ≥ 200/250 | |
TSI (MD): | ≥ 60kN/m2 | |
Umidità | 6.5%± 2.0 | |
Tempo di stabilità Di immagine | ≥ 5 anni | |
Formato: | Rolls enorme: 120-600mm, lunghezza della carta = 6, 000m o 12, 000m | |
Piccolo Rolls: 37mmx50mm, 37mmx70mm, 44mmx50mm, 44x70mm, 44x76mm, 57mmx50mm, 57mmx57mm, 76mmx70mm, 76mmx76mm, 80mmx70mm, 80mmx80mm. Etc | ||
Imballaggio dell'esportazione: | Rolls enorme: Spostato all'interno con il film di materia plastica sottile contro umidità E la parte esterna con cartone ondulato | |
Piccolo Rolls: Spostato all'interno con il film di materia plastica sottile contro umidità E la parte esterna con il boxv della scatola |